展览
横山裕一
横山裕一 1994–2024
展期_ 2024年7月20日至8月24日
开幕_ 2024年7月20日下午4至6时
开幕_ 2024年7月20日下午4至6时
![]() 横山裕一
采访,1994 纸板丙烯、马克笔、光油 133.4 × 158 公分 52 1/2 × 62 1/4 英寸 ![]() 横山裕一
挖土机小镇,1994 纸板颜料、马克笔、光油 136 × 183 公分 53 1/2 × 72 英寸 ![]() 横山裕一
无题,不详 纸上丙烯 21 × 23.4 公分 8 1/4 × 9 1/4 英寸 ![]() 横山裕一
户田,1995 纸板丙烯、油墨、马克笔、网点纸 51 × 72 公分 20 1/8 × 28 3/8 英寸 ![]() 横山裕一
小平,1995 纸板丙烯、马克笔、光油 130.1 × 170 公分 51 1/4 × 66 7/8 英寸 ![]() 横山裕一
户田,1998 纸上铅笔、水彩、马克笔、网点纸 79 × 110 公分 31 1/8 × 43 1/4 英寸 ![]() 横山裕一
彩色土木工程 56–57,1998 纸上丙烯、网点纸 78 × 109 公分 30 3/4 × 42 7/8 英寸 ![]() 横山裕一
无题,2000 纸上铅笔、水彩、马克笔、网点纸 23.5 × 26.5 公分 9 1/4 × 10 3/8 英寸 ![]() 横山裕一
无题,2000 纸上铅笔、水彩、马克笔、网点纸 25 × 26.8 公分 9 7/8 × 10 1/2 英寸 ![]() 横山裕一
无题,2000 纸上铅笔、水彩、马克笔、网点纸 21.5 × 22.5 公分 8 1/2 × 8 7/8 英寸 ![]() 横山裕一
无题,2000 纸上铅笔、水彩、马克笔、网点纸 26.7 × 26.9 公分 10 1/2 × 10 5/8 英寸 ![]() 横山裕一
我们,2001 纸上丙烯、油墨、马克笔、网点纸 53.9 × 38.9 公分 21 1/4 × 15 1/4 英寸 ![]() 横山裕一
我们,2001 纸上丙烯、油墨、马克笔、网点纸 52 × 43 公分 20 1/2 × 16 7/8 英寸 ![]() 横山裕一
我们,2001 纸上丙烯、拼贴 36 × 51.5 公分 14 1/8 × 20 1/4 英寸 ![]() 横山裕一
我们,2001 纸上丙烯、油墨、马克笔、网点纸 36.2 × 50.4 公分 14 1/4 × 19 7/8 英寸 ![]() 横山裕一
我们,2001 纸上丙烯、油墨、马克笔、网点纸 37.5 × 53.5 公分 14 3/4 × 21 英寸 ![]() 横山裕一
彩色土木工程 episode 5,2004 纸本 54.3 × 73.3 公分 21 3/8 × 28 7/8 英寸 ![]() 横山裕一
彩色土木工程 episode 3,2004 纸本 71.3 × 150.3 公分 28 1/8 × 59 英寸 ![]() 横山裕一
彩色土木工程 episode 15,2004 纸本 64.3 × 81.3 公分 25 1/4 × 32 英寸 ![]() 横山裕一
世界地图的伙伴,2012–13 纸上墨水、纸胶 9 × 14.3 公分 3 1/2 × 5 5/8 英寸 ![]() 横山裕一
世界地图的伙伴,2012–13 纸上墨水、纸胶 8.2 × 15.5 公分 3 1/4 × 6 1/8 英寸 ![]() 横山裕一
世界地图的伙伴,2012–13 纸上墨水、纸胶 7 × 19 公分 2 3/4 × 7 1/2 英寸 ![]() 横山裕一
世界地图的伙伴,2012–13 纸上墨水、纸胶 10.3 × 15.3 公分 4 × 6 英寸 ![]() ![]() ![]() ![]() 横山裕一
罗伊,2014 纸上墨水、网点纸 一组四件,由上至下: 30 × 21.2; 30 × 21.2; 30 × 21.2; 31.8 × 43.2 公分 11 3/4 × 8 3/8; 11 3/4 × 8 3/8; 11 3/4 × 8 3/8; 12 1/2 × 17 英寸 ![]() 横山裕一
地球日 1,2023 塑料、泡胶、丙烯、马克笔、石头 34.8 × 35 × 35 公分 13 3/4 × 13 3/4 × 13 3/4 英寸 ![]() 横山裕一
地球日 3,2023 塑料、泡胶、丙烯、马克笔、石头 26.5 × 31.5 × 31.5 公分 10 3/8 × 12 3/8 × 12 3/8 英寸 ![]() 横山裕一
地球日 7,2024 纸上丙烯 25.8 × 33.3 公分 10 1/8 × 13 1/8 英寸 |
|